Отчеты наблюдателей с участков Москвы
Этот раздел находится в стадии разработки, поэтому таблица в ближайшее время будет дополняться новыми отчетами, а во многих уже опубликованных отчетах появятся фотографии и видео
Округ,Район | № участка | Как работала УИК оценка ГН* |
Отчеты наблюдателя с участка |
ЦАО, Арбат | 1 | ||
ЦАО, Басманный | 10 | ||
ЦАО, Басманный | 35 | значительные нарушения | смотреть отчет |
ЦАО, Замоскворечье | 38 | ||
ЦАО, Красносельский | 54 | ||
ЦАО, Мещанский | 64 | значительные нарушения | |
ЦАО, Пресненский | 78 | значительные нарушения | смотреть отчет |
ЦАО, Пресненский | 103 | ||
ЦАО, Таганский | 114 | ||
ЦАО, Таганский | 139 | смотреть отчет | |
ЦАО, Тверской | 144 | некорректная работа УИК | |
ЦАО, Хамовники | 163 | нарушений не выявлено | смотреть отчет |
ЦАО, Хамовники | 188 | нарушений не выявлено | |
ЦАО, Якиманка | 191 | значительные нарушения | смотреть отчет |
САО, Аэропорт | 199 | нарушений не выявлено | |
САО, Беговой | 218 | значительные нарушения | |
САО, Бескудниковский | 228 | ||
САО, Войковский | 247 | ||
САО, Восточное Дегунино | 265 | ||
САО, Головинский | 289 | ||
САО, Головинский | 314 | ||
САО, Дмитровский | 315 | некорректная работа УИК | |
САО, Западное Дегунино | 337 | смотреть отчет | |
САО, Коптево | 358 | некорректная работа УИК | |
САО, Левобережный | 382 | значительные нарушения | смотреть отчет |
САО, Молжаниновский | 395 | ||
САО, Савёловский | 396 | значительные нарушения | смотреть отчет |
САО, Сокол | 411 | ||
САО, Тимирязевский | 425 | нарушений не выявлено | |
САО, Ховрино | 446 | ||
САО, Хорошёвский | 467 | ||
СВАО, Алексеевский | 485 | ||
СВАО, Алтуфьевский | 505 | некорректная работа УИК | |
СВАО, Бабушкинский | 519 | ||
СВАО, Бибирево | 544 | некорректная работа УИК | |
СВАО, Бибирево | 569 | нарушений не выявлено | |
СВАО, Бутырский | 587 | нарушений не выявлено | |
СВАО, Лианозово | 604 | нарушений не выявлено | |
СВАО, Лосиноостровский | 627 | смотреть отчет | |
СВАО, Марфино | 649 | ||
СВАО, Марьина роща | 657 | нарушений не выявлено | |
СВАО, Останкинский | 673 | ||
СВАО, Отрадное | 689 | ||
СВАО, Отрадное | 714 | ||
СВАО, Ростокино | 739 | нарушений не выявлено | |
СВАО, Свиблово | 750 | нарушений не выявлено | |
СВАО, Северное Медведково | 764 | некорректная работа УИК | смотреть отчет |
СВАО, Северное Медведково | 789 | нарушений не выявлено | смотреть отчет |
СВАО, Северный | 793 | ||
СВАО, Южное Медведково | 801 | нарушений не выявлено | |
СВАО, Ярославский | 821 | ||
ВАО, Богородское | 843 | ||
ВАО, Богородское | 868 | ||
ВАО, Вешняки | 870 | ||
ВАО, Вешняки | 895 | ||
ВАО, Восточное Измайлово | 904 | ||
ВАО, Восточный | 924 | ||
ВАО, Гольяново | 928 | ||
ВАО, Гольяново | 953 | нарушений не выявлено | |
ВАО, Ивановское | 970 | ||
ВАО, Ивановское | 995 | ||
ВАО, Измайлово | 1004 | ||
ВАО, Измайлово | 1029 | ||
ВАО, Косино-Ухтомский | 1037 | ||
ВАО, Метрогородок | 1051 | ||
ВАО, Новогиреево | 1062 | ||
ВАО, Новокосино | 1082 | ||
ВАО, Перово | 1109 | некорректная работа УИК | смотреть отчет |
ВАО, Перово | 1134 | ||
ВАО, Преображенское | 1146 | значительные нарушения | смотреть отчет |
ВАО, Северное Измайлово | 1168 | смотреть отчет | |
ВАО, Соколиная гора | 1193 | значительные нарушения | смотреть отчет |
ВАО, Сокольники | 1218 | ||
ЮВАО, Выхино-Жулебино | 1235 | ||
ЮВАО, Выхино-Жулебино | 1260 | значительные нарушения | смотреть отчет |
ЮВАО, Выхино-Жулебино | 1285 | ||
ЮВАО, Капотня | 1290 | ||
ЮВАО, Кузьминки | 1297 | значительные нарушения | |
ЮВАО, Кузьминки | 1322 | ||
ЮВАО, Лефортово | 1334 | ||
ЮВАО, Люблино | 1358 | ||
ЮВАО, Люблино | 1383 | ||
ЮВАО, Люблино | 1408 | ||
ЮВАО, Марьино | 1409 | ||
ЮВАО, Марьино | 1434 | значительные нарушения | смотреть отчет |
ЮВАО, Марьино | 1459 | ||
ЮВАО, Некрасовка | 1474 | значительные нарушения | |
ЮВАО, Нижегородский | 1481 | значительные нарушения | смотреть отчет |
ЮВАО, Печатники | 1493 | значительные нарушения | |
ЮВАО, Рязанский | 1516 | ||
ЮВАО, Рязанский | 1541 | ||
ЮВАО, Текстильщики | 1544 | ||
ЮВАО, Текстильщики | 1569 | некорректная работа УИК | смотреть отчет |
ЮВАО, Южнопортовый | 1571 | ||
ЮАО, Бирюлёво Восточное | 1592 | значительные нарушения | смотреть отчет |
ЮАО, Бирюлёво Восточное | 1617 | некорректная работа УИК | |
ЮАО, Бирюлёво Западное | 1632 | некорректная работа УИК | смотреть отчет |
ЮАО, Братеево | 1654 | значительные нарушения | смотреть отчет |
ЮАО, Братеево | 1679 | ||
ЮАО, Даниловский | 1680 | значительные нарушения | смотреть отчет |
ЮАО, Даниловский | 1705 | ||
ЮАО, Донской | 1707 | нарушений не выявлено | |
ЮАО, Зябликово | 1724 | ||
ЮАО, Зябликово | 1749 | ||
ЮАО, Москворечье-Сабурово | 1755 | ||
ЮАО, Нагатино-Садовники | 1775 | значительные нарушения | смотреть отчет |
ЮАО, Нагатинский затон | 1798 | ||
ЮАО, Нагатинский затон | 1823 | ||
ЮАО, Нагорный | 1830 | смотреть отчет | |
ЮАО, Орехово-Борисово Северное | 1851 | некорректная работа УИК | |
ЮАО, Орехово-Борисово Северное | 1876 | ||
ЮАО, Орехово-Борисово Южное | 1882 | ||
ЮАО, Орехово-Борисово Южное | 1907 | ||
ЮАО, Царицыно | 1918 | ||
ЮАО, Царицыно | 1943 | значительные нарушения | смотреть отчет |
ЮАО, Чертаново Северное | 1951 | значительные нарушения | смотреть отчет |
ЮАО, Чертаново Северное | 1976 | ||
ЮАО, Чертаново Центральное | 2005 | некорректная работа УИК | смотреть отчет |
ЮАО, Чертаново Южное | 2010 | ||
ЮАО, Чертаново Южное | 2035 | ||
ЮЗАО, Академический | 2050 | нарушений не выявлено | смотреть отчет |
ЮЗАО, Академический | 2075 | значительные нарушения | смотреть отчет |
ЮЗАО, Гагаринский | 2077 | некорректная работа УИК | |
ЮЗАО, Зюзино | 2099 | значительные нарушения | смотреть отчет |
ЮЗАО, Зюзино | 2124 | значительные нарушения | смотреть отчет |
ЮЗАО, Коньково | 2129 | ||
ЮЗАО, Коньково | 2154 | значительные нарушения | смотреть отчет |
ЮЗАО, Котловка | 2172 | ||
ЮЗАО, Ломоносовский | 2188 | ||
ЮЗАО, Обручевский | 2210 | нарушений не выявлено | |
ЮЗАО, Северное Бутово | 2229 | некорректная работа УИК | |
ЮЗАО, Тёплый Стан | 2254 | нарушений не выявлено | смотреть отчет |
ЮЗАО, Тёплый Стан | 2279 | ||
ЮЗАО, Черёмушки | 2288 | ||
ЮЗАО, Черёмушки | 2313 | значительные нарушения | смотреть отчет |
ЮЗАО, Южное Бутово | 2315 | смотреть отчет | |
ЮЗАО, Южное Бутово | 2340 | нарушений не выявлено | |
ЮЗАО, Южное Бутово | 2365 | ||
ЮЗАО, Ясенево | 2370 | значительные нарушения | смотреть отчет |
ЮЗАО, Ясенево | 2395 | некорректная работа УИК | |
ЮЗАО, Ясенево | 2420 | ||
ЗАО, Внуково | 2425 | ||
ЗАО, Дорогомилово | 2431 | смотреть отчет | |
ЗАО, Крылатское | 2451 | ||
ЗАО, Кунцево | 2473 | некорректная работа УИК | смореть отчет |
ЗАО, Кунцево | 2498 | значительные нарушения | смотреть отчет |
ЗАО, Можайский | 2511 | ||
ЗАО, Можайский | 2536 | ||
ЗАО, Ново-Переделкино | 2547 | ||
ЗАО, Ново-Переделкино | 2572 | нарушений не выявлено | |
ЗАО, Очаково-Матвеевское | 2579 | ||
ЗАО, Очаково-Матвеевское | 2604 | ||
ЗАО, Проспект Вернадского | 2608 | значительные нарушения | смотреть отчет |
ЗАО, Раменки | 2627 | ||
ЗАО, Раменки | 2652 | ||
ЗАО, Солнцево | 2662 | ||
ЗАО, Солнцево | 2687 | нарушений не выявлено | смотреть отчет |
ЗАО, Тропарёво-Никулино | 2689 | ||
ЗАО, Тропарёво-Никулино | 2714 | некорректная работа УИК | смотреть отчет |
ЗАО, Филёвский парк | 2720 | смотреть отчет | |
ЗАО, Фили-Давыдково | 2744 | ||
ЗАО, Фили-Давыдково | 2769 | ||
СЗАО, Митино | 2778 | ||
СЗАО, Митино | 2803 | нарушений не выявлено | смотреть отчет |
СЗАО, Покровское-Стрешнево | 2826 | значительные нарушения | смотреть отчет |
СЗАО, Северное Тушино | 2841 | ||
СЗАО, Северное Тушино | 2866 | ||
СЗАО, Строгино | 2880 | ||
СЗАО, Строгино | 2905 | нарушений не выявлено | |
СВАО, Строгино | 2913 | смотреть отчет | |
СЗАО, Хорошёво-Мнёвники | 2925 | ||
СЗАО, Хорошёво-Мнёвники | 2950 | ||
СЗАО, Щукино | 2971 | ||
СЗАО, Щукино | 2996 | ||
СЗАО, Южное Тушино | 3000 | ||
СЗАО, Южное Тушино | 3025 | нарушений не выявлено | |
Зеленоград, Крюково | 3028 | некорректная работа УИК | смотреть отчет |
Зеленоград, Крюково | 3043 | ||
Зеленоград, Крюково | 3068 | ||
Зеленоград, Матушкино | 3080 | нарушений не выявлено | |
Зеленоград, Савёлки | 3104 | ||
Зеленоград, Силино | 3124 | нарушений не выявлено | |
Зеленоград, Старое Крюково | 3149 | нарушений не выявлено |
* Нарушений не выявлено - так проект "Гражданин наблюдатель" оценивает работу УИКов, если наблюдатель - автор отчета - считает, что голосование на участке прошло в духе закона (совсем мелкие нарушения в расчет не берутся);
Некорректная работа УИК - такую оценку проект "Гражданин наблюдатель" дает участкам, где фальсификации выявлено не было, но комиссия не всегда действовала по закону (например, мешала работе наблюдателей и т.д.);
Значительные нарушения - если наблюдатель уверен, что на избирательном участке были фальсификации, тогда проект "Гражданин наблюдатель" дает такую оценку деятельности УИК.